حلول تخزين طاقة مرنة مع تخزين بطارية الليثيوم للمساكن
وصف المنتج:
يدمج نظام ESS السكني All In One كفاءة عالية وحماية متقدمة، مما يجعله مثالي لتخزين الطاقة السكنية. يدعم هذا النظام كل من التشغيل المرتبط بالشبكة وخارج الشبكة،تمكين أقصى قدر من المرونة والموثوقية في إدارة الطاقة. يسمح التصميم الوحدوي بسهولة التثبيت والتوسع ، ودعم الطاقة الكهروضوئية ذات الحجم الكبير لتحقيق قدرة تخزين طاقة أعلى. مع تكنولوجيا بطارية REPT LFP المتقدمة ،هذا النظام يوفر حماية ثلاثية للأداء المستقر والآمنتم تصميم النظام للمراقبة عن بعد عبر تطبيق محمول، مما يجعله سهلاً للاستخدام ومريحاً لأصحاب المنازل.
معايير البطارية | |||||||
نوع البطارية LFP | |||||||
طاقة البطارية | 10.24كيلوواط ساعة | 20.48كيلوواط ساعة | |||||
عدد البطاريات | 1 | 2 | |||||
فولتوج البطارية | 51.2 فولت | ||||||
نطاق التيار الكهربائي 42V ~ 60V | |||||||
الحد الأقصى لتيار الشحن / التفريغ 100A | |||||||
الخيار 16PCS متوازية مدعومة ((ماكس 160kWh) | |||||||
البعد ((W*D*H) 560*180*920mm*2 | /20.0*7.1*36.2 بوصة*2 | ||||||
الوزن 100kg/220lbs | 200 كجم / 440 رطل | ||||||
الخروج خارج الشبكة | |||||||
الاسمية | الطاقة الخارجة | 5000 واط | |||||
الاسمية | الجهد | 220V/230V/240V | |||||
الاسمية | التكرار | 50/60 هرتز | |||||
الاسمية | تيار الخروج | 22.7أ | |||||
اسمها | الخروج THDu | < 2% | |||||
معيار الشبكة | |||||||
القوة الاسمية للخروج | 6000 واط | ||||||
الحد الأقصى للتيار المدخل | 27.2أ | ||||||
فولتوج الشبكة | 220V/230V/240V | ||||||
تيار الخروج من الشبكة | 27.2أ | ||||||
نطاق فولتوج الإدخال | 184-276 فولت | ||||||
التكرار الاسمي | 45-65 هرتز | ||||||
مدخلات الطاقة الكهربائية | |||||||
أقصى طاقة الدخول | 7500Wp | ||||||
بدء التشغيل | 95 فولت | ||||||
(ماكس) ، أدخل (فولتوج) | 600 فولت | ||||||
نطاق فولتجة العمل MPPT 80-550V | |||||||
نطاق فولتوج التشغيل MPPT بالكامل | 350-500 فولت | ||||||
عدد الـ MPPT | 2 | ||||||
الحد الأقصى لسلسلة الإدخال لكل MPPT | 1 | ||||||
الجهد المدخل الاسمي | 360 فولت | ||||||
الحد الأقصى للتيار المدخل | 18A/18A | ||||||
الكفاءة | |||||||
كفاءة Mox PV | 98.00% | ||||||
فورو PV كفاءة | 97.50٪ | ||||||
أقصى كفاءة شحن البطارية | 95.20% | ||||||
أقصى كفاءة تفريغ البطارية | 95.20% | ||||||
المواصفات العامة | |||||||
البعد ((W*H*D) 560*180*1510mm/20.0*7.1*59.4 بوصة | 1200*180*1510mm/47.2*7.1*59.4 بوصة | ||||||
الوزن 128 كجم/282 باوند | 228 كجم / 503 رطلا | ||||||
الضوضاء < 25dB (((A) | |||||||
نطاق درجة حرارة التشغيل -20 درجة مئوية - + 55 درجة مئوية | |||||||
طريقة التبريد التبريد الطبيعي | |||||||
درجة الحماية من الدخول IP65 | |||||||
شاشة LED/APP/WFI/4G/Bluetooth | |||||||
منفذ الاتصال RS485/CAN/DRED/التواصل الجاف/المفاوضات | |||||||
مفتاح التيار المباشر، الكشف عن مقاومة التفجير، مراقبة التيار المتبقي، حماية ضد الجزر، | |||||||
حماية التقطب العكسي ((PV & البطارية) ACالحماية من الدوائر القصيرة، ACOالحماية من التيار، | |||||||
الحماية من الـACOovervoltoge: LEVELIII؛PV8البطارية: LEVELI،حماية من التفوق،حماية من البرق:TYPEII | |||||||
شهادة عاكس | |||||||
CE LVD | IEC62109-1،IEC62109-2،EN 62109-1،EN 62109-2 | ||||||
المواصفات المعتمدة على المواصفات المعتمدة | |||||||
الشبكة VDE-AR-N 4105,C10-11,G98/G99,CEI 0-21,EN50549,NRS 097-2-1,AS 4777.2 R25، UNE217001, UNE217002, NTS 2.1 |
|||||||
شهادة البطارية | |||||||
IEC62619، CE-EMC، UN38.3، MSDS |
التطبيق:
هذا الـ ESS مثالي للتطبيقات السكنية حيث يتطلب تخزين طاقة فعالة وإدارتها.ويقدم اندماجًا سلسًا مع الأنظمة الشمسية الحالية للاستخدام داخل الشبكة وخارجهافهي مفيدة بشكل خاص للمناطق المعرضة لعدم استقرار الطاقة أو حيث هناك حاجة لتحسين الطاقة المتجددة.
يدعم الشحن الجوي والبحري العالمي.